Desa Suwangi

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Suwangi

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suwangi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suwangi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.412 35,45% 1.200 17,64% 1.212 17,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 928 13,64% 0 0,00% 928 13,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 691 10,16% 394 5,79% 297 4,37%
4 PENSIUNAN 14 0,21% 11 0,16% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,51% 22 0,32% 13 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,15% 4 0,06% 6 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1.323 19,44% 755 11,10% 568 8,35%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,19% 11 0,16% 2 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,28% 8 0,12% 11 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 0,93% 53 0,78% 10 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 0,87% 34 0,50% 25 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 6 0,09% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,28% 6 0,09% 13 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,35% 6 0,09% 18 0,26%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.152 16,93% 954 14,02% 198 2,91%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.804 100,00% 3.489 51,28% 3.315 48,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.804 100,00% 3.489 51,28% 3.315 48,72%
Diperbarui : 04 Agustus 2025 10:13:46

Desa

3.489

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.489penduduk

3.315

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.315penduduk

6.804

TOTAL

TOTAL6.804penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

LALU WIRE JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

PUJAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

RUMAINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI MAEMUNAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

GELO JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

LALU JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

RIDWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

26

Surat

Bulan Lalu

95

Surat

Tahun Ini

650

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

650

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 7
Kemarin : 75
Total Pengunjung : 8.080
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.23
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 7
Kemarin : 75
Total Pengunjung : 8.080
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.23
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU WIRE JAGAD

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

PUJAWATI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RUMAINI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI MAEMUNAH

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

GELO JUNAIDI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LALU JUNAIDI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RIDWAN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor