Desa Suwangi
Tema DeNava v16.1
Halo 🙂
Ada yang bisa saya bantu?

Desa Suwangi

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Suwangi

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Suwangi, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SUWANGI SELATAN, MUHAMAD SADELI 411 1.244 623 50.08% 621 49.92%
1 RT. 000, Ketua MUHAMAD SADELI 375 1.141 581 50.92% 560 49.08%
2 RT. 001, Ketua MUHAMAD SADELI 6 19 8 42.11% 11 57.89%
3 RT. 002, Ketua MUHAMAD SADELI 11 34 13 38.24% 21 61.76%
4 RT. 003, Ketua MUHAMAD SADELI 7 19 8 42.11% 11 57.89%
5 RT. 004, Ketua MUHAMAD SADELI 9 20 8 40.00% 12 60.00%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun PALUNG, MUHAMAD NURUDIN 269 786 394 50.13% 392 49.87%
1 RT. 000, Ketua MUHAMAD NURUDIN 253 731 369 50.48% 362 49.52%
2 RT. 001, Ketua MUHAMAD NURUDIN 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003, Ketua MUHAMAD NURUDIN 6 19 10 52.63% 9 47.37%
5 RT. 004, Ketua MUHAMAD NURUDIN 6 23 9 39.13% 14 60.87%
3 Dusun RAMBAN BIAK, LALU SUHERMAN 293 854 451 52.81% 403 47.19%
1 RT. 000, Ketua LALU SUHERMAN 286 837 444 53.05% 393 46.95%
2 RT. 001, Ketua LALU SUHERMAN 4 11 3 27.27% 8 72.73%
3 RT. 002, Ketua LALU SUHERMAN 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun BATU BOKAH, H. ADHI PERWIRA, SE 140 439 222 50.57% 217 49.43%
1 RT. 000, Ketua H. ADHI PERWIRA, SE 136 424 216 50.94% 208 49.06%
2 RT. 001, Ketua H. ADHI PERWIRA, SE 2 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun GUNUNG GOLING, AHMAD ABIDIN 141 413 219 53.03% 194 46.97%
1 RT. 000, Ketua AHMAD ABIDIN 135 394 208 52.79% 186 47.21%
2 RT. 001 2 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun SEGAMPANG, MUHAMAD KASIM 178 545 302 55.41% 243 44.59%
1 RT. 000, Ketua MUHAMAD KASIM 177 541 299 55.27% 242 44.73%
2 RT. 001, Ketua MUHAMAD KASIM 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 002, Ketua MUHAMAD KASIM 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun LINGKOK KOLO, MUHAMMAD ZAENUDDIN, SU 183 559 282 50.45% 277 49.55%
1 RT. 000, Ketua MUHAMMAD ZAENUDDIN, SU 178 544 278 51.10% 266 48.90%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun PANDAN DURE, MUKTI ALI 221 656 331 50.46% 325 49.54%
1 RT. 000, Ketua MUKTI ALI 211 634 321 50.63% 313 49.37%
2 RT. 001, Ketua MUKTI ALI 7 11 5 45.45% 6 54.55%
3 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
9 Dusun SUWANGI UTARA, MUHAMAD 394 1.291 654 50.66% 637 49.34%
1 RT. 000, Ketua MUHAMAD 385 1.265 641 50.67% 624 49.33%
2 RT. 001, Ketua MUHAMAD 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005, Ketua MUHAMAD 1 3 2 66.67% 1 33.33%
TOTAL 2.230 6.787 3.478 51.25% 3.309 48.75%

Desa

3.478

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.478penduduk

3.309

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.309penduduk

6.787

TOTAL

TOTAL6.787penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

18

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

6

Surat

Minggu Ini

26

Surat

Bulan Ini

42

Surat

Bulan Lalu

125

Surat

Tahun Ini

571

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

571

Surat

Menu Kategori
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 5.964
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.56
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU WIRE JAGAD

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

PUJAWATI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RUMAINI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI MAEMUNAH

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

GELO JUNAIDI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LALU JUNAIDI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RIDWAN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor